|
|
| Nenninhalte | 150 Liter | 200 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter | 800 Liter | 1000 Liter |
| Artikelnummer | s.0150.x | s.0200.x | s.0300.x | s.0400.x | s.0500.x | s.0800.x | s.1000.x |
| x = | s (RAL9006 silber) | b (RAL5015 blau) | w (RAL9016 weiß) | g (RAL6026 grün) | |||
| Kaltwasser | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" |
| Heizungsrücklauf | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Heizungsvorlauf | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Flansch (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 |
| Zirkulation | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Thermometer | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| Reglermuffe | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| Warmwasser | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" |
| Entlüftung | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Höhe mit Isolierung (mm) | 1070 | 1340 | 1410 | 1460 | 1710 | 1980 | 2010 |
| Kippmaß (mm) | 1206 | 1450 | 1553 | 1642 | 1868 | 2005 | 2215 |
| Durchmesser ohne Isolierung | 455 | 455 | 550 | 650 | 650 | 750 | 850 |
| Durchmesser mit Isolierung | 555 | 555 | 650 | 750 | 750 | 950 | 1050 |
| Gewicht (kg) | 91 | 109 | 127 | 145 | 165 | 245 | 340 |
| Tauscherfläche (m²) | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 3,5 |
| Leistungskennzahl* | NL 2,5 | NL 4,8 | NL 11,0 | NL 13 | NL 18,0 | NL 35 | NL 35 |
*nach DIN 4708 bei 60°C
|
![]() |
| Nenninhalt: | 200 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter | 800 Liter | 1000 Liter | |
| Artikelnummer | SO.0200.x | SO.0300.x | SO.0400.x | SO.0500.x | SO.0800.x | SO.1000.x | |
| x = | s (RAL9006 silber) | b (RAL5015 blau) | w (RAL9016 weiß) | g (RAL6026 grün) | |||
| Kaltwasser | IG 1" | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | |
| Heizungs.- und Solarrücklauf | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | |
| Heizungs.- und Solarvorlauf | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | |
| E-Stab Muffe | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | |
| Flansch (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 | |
| Zirkulation | IG 3/4" | IG 1 3/4" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | |
| Thermometer | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | |
| Reglermuffe 1/2" | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2 | R1/R2 | |
| Warmwasser | IG 1" | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | IG 1 1/2" | |
| Entlüftung | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | |
| Höhe mit Isolierung | 1340 | 1410 | 1460 | 1710 | 1980 | 2010 | |
| Kippmaß (mm) | 1450 | 1553 | 1642 | 1868 | 2005 | 2215 | |
| Durchm. ohne Isolierung (mm) | 455 | 550 | 650 | 650 | 750 | 850 | |
| Durchm. mit Isolierung | 555 | 650 | 750 | 750 | 950 | 1050 | |
| Gewicht (kg) | 120 | 130 | 160 | 190 | 320 | 415 | |
| Tauscherfläche oben/unten (m²) | 0,8/1,2 | 1,1/1,3 | 1,2/1,8 | 1,3/2,1 | 2,5/2,5 | 2,5/2,8 | |
| Leistungskennzahl* oben/unten | NL 2,0/8,0 | NL 2,0/9,0 | NL NL 2,2/13,0 | NL 2,8/18,0 | NL 34,0/34,0 | NL 34,0/40,0 |
*nach DIN 4708 bei 60°C
|
![]() |
| Nenninhalt: | 150 Liter | 200 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter |
| Artikelnummer | SW.0150.x | SWP.0200.x | SWP.0300.x | SWP.0400.x | SWP.0500.x |
| x = | s (RAL9006 silber) | b (RAL5015 blau) | w (RAL9016 weiß) | g (RAL6026 grün) | |
| Kaltwasser | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" |
| Heizungsrücklauf | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Heizungsvorlauf | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Flansch (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Zirkulation | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 1" | IG 1" |
| Thermometer | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| Reglermuffe | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| Warmwasser | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" |
| Entlüftung | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Höhe mit Isolation (mm) | 1070 | 1340 | 1410 | 1460 | 1710 |
| Kippmaß (mm) | 1206 | 1450 | 1553 | 1642 | 1868 |
| Durchm. o. Isol. (mm) | 455 | 455 | 550 | 650 | 650 |
| Durchm. mit Isol. (mm) | 555 | 555 | 650 | 750 | 750 |
| Tauscherfläche (m²) | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 4,2 | 4,5 |
| Leistungskennzahl* | NL 6,0 | NL 8,0 | NL 20,0 | NL 27,0 | NL 34,0 |
|
|
| Nenninhalt: | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter |
| Artikelnummer | SWP2.0300.x | SWP2.0400.x | SWP2.0500.x |
| x = | s (RAL9006 silber) | s (RAL9006 silber) | s (RAL9006 silber) |
| Kaltwasser | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" |
| Warmwasser | IG 1" | IG 1 1/4" | IG 1 1/2" |
| Zirkulation | IG 1/2" | IG 1" | IG 1" |
| Wärmepumpenvorlauf WPV | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Wärmepumepnrücklauf WPR | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Solarvorlauf SV | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Solarrücklauf SR | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Fühlermuffen F | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| Entlüftung D | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| Gewicht | 148 kg | 205 kg | 244 kg |
| Höhe mit Isolierung (mm) | 1410 mm | 1460 mm | 1710 mm |
| KIppmaß (mm) | 1553 mm | 1642 mm | 1868 mm |
| Durchmesser ohne Isolierung (mm) | 550 mm | 650 mm | 650 mm |
| Durchmesser mit Isolierung (mm) | 650 mm | 750 mm | 750 mm |
| Tauscherfläche Wärmepumpe (m²) | 3,0 m² | 3,5 m² | 4,5 m² |
| Tauscherfläche Solar (m²) | 1,3 m² | 1,8 m² | 2,1 m² |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10 / 2010
Norm : DIN 4753 AD-2000 Merkblatt HP O, Euronorm EN 12897, DIN EN ISO 3834-2, DIN EN ISO 9001:2000
|
![]() |
| Technische Daten: Edelstahl Pufferspeicher Typ: EP | |||||||
| Inhalt Artikelnr. |
150 Liter EP.0150.s |
200 Liter EP.0200.s |
300 Liter EP.0300.s |
400 Liter EP.0400.s |
500 Liter EP.0500.s |
750 Liter EP.0750.s |
1000 Liter EP.1000.s |
| Kaltwasser (mm) | 65 / IG 1 1/4" | 65 / IG 1 1/4" | 65 / IG 1 1/4" | 65 / IG 1 1/2" | 65 / IG 1 1/2" | 80 / IG 2" | 80 / IG 2" |
| Regler (mm) | 310 / IG 1/2" | 305 / IG 1/2" | 305 / IG 1/2" | 350 / IG 1/2" | 350 / IG 1/2" | 400 / IG 1/2" | 430 IG 1/2" |
| Flansch 120/180 (mm) | 380 | 455 | 455 | 505 | 505 | 550 | 580 |
| Zirkulation (mm) | 590 / IG 3/4" | 600 / IG 3/4" | 850 / IG 3/4" | 870 / IG 3/4" | 1120 / IG 3/4" | 1165 / IG 3/4" | 950 / IG 3/4" |
| Regler (mm) | 650 / IG 1/2" | 700 / IG 1/2" | 950 / IG 1/2" | 970 / IG 1/2" | 1220 / IG 1/2" | 1265 / IG 1/2" | 1050 / IG 1/2" |
| Thermometer (mm) | 730 / IG 1/2" | 900 / IG 1/2" | 1150 / IG 1/2" | 1170 / IG 1/2" | 1420 / IG 1/2" | 1465 / IG 1/2" | 1250 / IG 1/2" |
| Ladeanschluss (mm) | 680 / IG 1/4" | 1000 / IG 1 1/4" | 1250 / IG 1 1/4" | 1270 / IG 1 1/2" | 1520 / IG 1 1/2" | 1565 / IG 2" | 1350 / IG 2" |
| Warmwasser (mm) | 780 / IG 1 1/4" | 1150 / IG 1 1/4" | 1400 / IG 1 3/4" | 1420 / IG 1 1/2" | 1670 / IG 1 1/2" | 1715 / IG 2" | 1500 / IG 2" |
| Entlüftung (mm) | 1020 / IG 1" | 1370 / IG 1" | 1620 / IG 1" | 1650 / IG 1" | 1910 / IG 1" | 1995 / IG 1" | 1795 / IG 1" |
| Höhe ges. mit Isol. (mm) | 1070 | 1420 | 1670 | 1700 | 1960 | 2045 | 1865 |
| Kippmaß ges. mit Isol. (mm) | 1070 | 1420 | 1670 | 1700 | 1960 | 2045 | 1865 |
| Durchm. o. Isol. (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 900 |
| Durchm. mit Isol. (mm) | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 1100 |
| Gewicht (kg) | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 135 | 155 |
*nach DIN 4708 bei 10/80/45°C, Maße in mm von
unten, techn. Änderungen vorbehalten
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten, für evtl.
Darstellungsfehler u. Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Stand
02/2011
Norm : DIN 4753 AD-2000 Merkblatt HP O, Euronorm EN 12897, DIN EN ISO 3834-2, DIN EN ISO 9001:2000
|
|
| Technische Daten: Edelstahl Standspeicher Typ: ES | |||||||
| Inhalt Artikelnr. |
150 Liter ES.0150.s |
200 Liter ES.0200.s |
300 Liter ES.0300.s |
400 Liter ES.0400.s |
500 Liter ES.0500.s |
750 Liter ES.0750.s |
1000 Liter ES.1000.s |
| Kaltwasser (mm) | 65 / IG 1" | 65 / IG 1" | 65 / IG 1" | 70 / IG 1" | 70 / IG 1" | 80 / IG 1 1/2" | 90 / IG 1 1/2" |
| Heizungsrücklauf (mm) | 260 / AG 1" | 305 / AG 1" | 305 / AG 1 1/4" | 330 / AG 1 1/2" | 330 / AG 1 1/2" | 380 / AG 1 1/2" | 405 AG 1 1/2" |
| Flansch 120/180 (mm) | 340 | 365 | 365 | 390 | 390 | 440 | 465 |
|
Heizungsvorlauf (mm) |
685 / AG 1" | 605 / AG 1" | 795 / AG 1 1/4" | 890 / AG 1 1/2" | 890 / AG 1 1/2" | 940 / AG 1 1/2" | 1005 / AG 1 1/2" |
| Zirkulation (mm) | 760 / IG 3/4" | 685 / IG 3/4" | 870 / IG 3/4" | 975 / IG 3/4" | 975 / IG 3/4" | 1025 / IG 3/4" | 1140 / IG 3/4" |
| Thermometer (mm) | 1100 / IG 1/2" | 1115 / IG 1/2" | 1345 / IG 1/2" | 1375 / IG 1/2" | 1430 / IG 1/2" | 1480 / IG 1/2" | 1725 / IG 1/2" |
| Warmwasser (mm) | 1130 / IG 1" | 1145 / IG 1" | 1375 / IG 1" | 1420 / IG 1" | 1670 / IG 1" | 1720 / IG 1 1/2" | 1995 / IG 1 1/2" |
| Entlüftung (mm) | 1325 / IG 1" | 1362 / IG 1" | 1612 / IG 1" | 1640 / IG 1" | 1910 / IG 1" | 1990 / IG 1" | 2275 / IG 1" |
| Höhe ges. mit Isol. (mm) | 1375 | 1410 | 1660 | 1690 | 1960 | 2040 | 2345 |
| Kippmaß mit Isol (mm) | 1500 | 1574 | 1802 | 1870 | 2117 | 2259 | 2549 |
| Durchm. o. Isol. (mm) | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
| Durchm. mit. Isol. (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 1000 |
| Gewicht (kg) | 50 | 65 | 88 | 103 | 108 | 168 | 190 |
| Tauscherfläche (m²) | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
| Leistungskennzahl* | NL 2 | NL 4 | NL 12 | NL 20 | NL 23 | NL 35 | NL 46 |
| Dauerleistung* (ltr/h) | 926 | 978 | 1522 | 1743 | 1924 | 2413 | 2846 |
*nach DIN 4708 bei 10/80/45°C, Maße in mm von
unten, techn. Änderungen vorbehalten
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten, für evtl.
Darstellungsfehler u. Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Stand
03/2011
Norm : DIN 4753 AD-2000 Merkblatt HP O, Euronorm EN 12897, DIN EN ISO 3834-2, DIN EN ISO 9001:2000
|
![]() |
|
Technische Daten: Edelstahl-Solarspeicher ESO |
||||||
| Inhalt |
200 Liter ESO 200 |
300 Liter ESO 300 |
400 Liter ESO 400 |
500 Liter ESO 500 |
750 Liter ESO 750 |
1000 Liter ESO 1000 |
| Kaltwasser (mm) | 65 / IG 1" | 65 / IG 1" | 70 / IG 1" | 70 / IG 1" | 80 / IG 1 1/2" | 90 / IG 1 1/2" |
| Solarrücklauf (mm) | 305 / AG 1" | 305 / AG 1 1/4" | 330 / AG 1 1/2" | 330 / AG 1 1/2" | 380 / AG 1 1/2" | 405 / AG 1 1/2" |
| Flansch 120 / 180 (mm) | 365 | 365 | 390 | 390 | 440 | 465 |
| Solarvorlauf (mm) | 605 / AG 1" | 795 / AG 1 1/4" | 890 / AG 1 1/2" | 890 / AG 1 1/2" | 940 / AG 1 1/2" | 1005 / AG 1 1/2" |
| Zirkulation (mm) | 685 / IG 3/4" | 870 / IG 3/4" | 975 / IG 3/4" | 975 / IG 3/4" | 1025 / IG 3/4" | 1140 / IG 3/4" |
| Heizungsrücklauf (mm) | 765 / AG 1" | 945 / AG 1 1/4" | 1055 / Ag 1 1/2" | 1110 / AG 1 1/2" | 1115 / AG 1 1/2" | 1275 / AG 1 1/2" |
| Heizungsvorlauf (mm) | 1065 / AG 1 " | 1260 / AG 1 1/4" | 1325 / AG 1 1/2" | 1380 / AG 1 1/2" | 1430 / AG 1 1/2" | 1675 / AG 1 1/2" |
| Thermometer (mm) | 1115 / IG 1/2" | 1345 / IG 1/2" | 1375 / IG 1 /2" | 1430 / IG 1/2" | 1480 / IG 1/2" | 1725 / IG 1/2" |
| Warmwasser (mm) | 1145 / IG 1" | 1375 / IG 1" | 1420 / IG 1" | 1670 / IG 1" | 1720 / IG 1 1/2" | 1995 / IG 1 1/2" |
| Entlüftung (mm)Höhe | 1362 / IG 1" | 1612 / IG 1" | 1640 / IG 1" | 1910 / IG 1" | 1990 / IG 1" | 2275 / IG 1" |
| Höhe ges. mit Isol. (mm) | 1410 | 1660 | 1690 | 1960 | 2040 | 2345 |
| Kippmaß mit Isol. (mm) | 1574 | 1802 | 1870 | 2117 | 2259 | 2549 |
| Durchm. ohne Isol. (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
| Durchm. mit Isol. (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 1000 |
| Gewicht (kg) | 75 | 100 | 115 | 120 | 185 | 210 |
| Tauscherfläche oben / unten (m²) | oben 0,9 unten 0,9 |
oben 0,9 unten 1,4 |
oben 0,9 unten 1,8 |
oben 0,9 unten 1,8 |
oben 1,4 unten 2,4 |
oben 1,6 unten 2,8 |
| Leistungskennzahl* oben / unten | oben NL 2 unten NL 4 |
oben NL 3 unten NL 12 |
oben NL 3 unten NL 20 |
oben NL 4 unten NL 23 |
oben NL 10 unten NL 35 |
oben NL 14 unten NL 46 |
| Dauerleistung* oben / unten (kr/h) | oben 476 unten 975 |
oben 789 unten 1522 |
oben 820 unten 1743 |
oben 943 unten 1924 |
oben 1215 unten 2413 |
oben 1348 unten 2846 |
